產品中心
 
詳細介紹
|      公稱通徑      |        DN(mm)      |        50~2000      |   ||
|      公稱壓力      |        PN(MPa)      |        0.6      |        1.0      |        1.6      |   
|      試驗壓力      |        強度試驗      |        0.9      |        1.5      |        2.4      |   
|      密封試驗      |        0.66      |        1.1      |        1.76      |   |
|      氣密封試驗      |        0.6      |        0.6      |        0.6      |   |
|      適用介質      |        空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。      |   |||
|      驅動形式      |        手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。      |   |||
|      零件名稱      |        材料      |   
|      閥體      |        球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼      |   
|      蝶板      |        灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料      |   
|      密封圈      |        各種橡膠、聚四氟      |   
|      閥桿      |        2Cr13、不銹鋼      |   
|      填料      |        O型圈、柔性石墨O      |   
|      材料品種      |        氯丁橡膠      |        丁晴橡膠      |        乙丙橡膠      |        聚四氟乙烯      |        硅橡膠      |        氟橡膠      |        天然橡膠      |        尼龍      |   
|      英語簡稱      |        CR      |        NBR      |        EPDM      |        PTFE      |        SI      |        VITON      |        NR      |        PA      |   
|      型號代號      |        X或J      |        XA或JA      |        XB或JB      |        F或XC、JC      |        XD或JD      |        XE或JE      |        X1      |        N      |   
|      耐溫度      |        82℃      |        93℃      |        150℃      |        232℃      |        250℃      |        204℃      |        85℃      |        93℃      |   
|      耐溫度      |        -40℃      |        -40℃      |        -40℃      |        -268℃      |        -70℃      |        -23℃      |        -20℃      |        -73℃      |   
|      適用工作溫度      |        0~+80℃      |        -20~+82℃      |        -40~+125℃      |        -30~+150℃      |        -70~+150℃      |        -23~+150℃      |        -20~+85℃      |        -30~+93℃      |   
  
  
|      公稱通徑      |        結構長度(標準值)      |        外形尺寸   (參考值)  |        連接尺寸(標準值)      |   |||||||||
|      0.6MPa      |        1.0MPa      |        1.6MPa      |   ||||||||||
|      毫米      |        英寸      |        L      |        H      |        H0      |        A      |        B      |        D0      |        n-d      |        D0      |        n-d      |        D0      |        n-d      |   
|      50      |        2      |        43      |        63      |        315      |        180      |        65      |        110      |        4-14      |        125      |        4-18      |        125      |        4-18      |   
|      65      |        21/2      |        46      |        70      |        330      |        180      |        65      |        130      |        4-14      |        145      |        4-18      |        145      |        4-18      |   
|      80      |        3      |        46      |        83      |        390      |        245      |        72      |        150      |        4-18      |        160      |        8-18      |        160      |        8-18      |   
|      100      |        4      |        52      |        105      |        431      |        240      |        72      |        170      |        4-18      |        180      |        8-18      |        180      |        8-18      |   
|      125      |        5      |        56      |        115      |        455      |        240      |        72      |        200      |        8-18      |        210      |        8-18      |        210      |        8-18      |   
|      150      |        6      |        56      |        137      |        626      |        350      |        93      |        225      |        8-18      |        240      |        8-22      |        240      |        8-22      |   
|      200      |        8      |        60      |        164      |        720      |        350      |        93      |        280      |        8-18      |        295      |        8-22      |        295      |        12-22      |   
|      250      |        10      |        68      |        206      |        800      |        550      |        350      |        335      |        12-18      |        350      |        12-22      |        355      |        12-26      |   
|      300      |        12      |        78      |        230      |        860      |        600      |        350      |        395      |        12-22      |        400      |        12-22      |        410      |        12-26      |   
|      350      |        14      |        78      |        248      |        883      |        600      |        350      |        445      |        12-22      |        460      |        16-22      |        470      |        16-26      |   
|      400      |        16      |        102      |        289      |        972      |        600      |        350      |        495      |        16-22      |        515      |        16-26      |        525      |        16-30      |   
|      450      |        18      |        114      |        320      |        1043      |        750      |        380      |        550      |        16-22      |        565      |        20-26      |        585      |        20-30      |   
|      500      |        20      |        127      |        343      |        1098      |        750      |        380      |        600      |        20-22      |        620      |        20-26      |        650      |        20-33      |   
|      600      |        24      |        154      |        413      |        1236      |        750      |        380      |        705      |        20-26      |        725      |        20-30      |        770      |        20-36      |   
|      700      |        28      |        165      |        478      |        1431      |        750      |        380      |        810      |        24-26      |        840      |        24-30      |        840      |        24-36      |   
|      800      |        32      |        190      |        525      |        1488      |        750      |        380      |        920      |        24-30      |        950      |        24-33      |        950      |        24-39      |   
|      900      |        36      |        203      |        620      |        1615      |        1250      |        380      |        1020      |        24-30      |        1050      |        28-33      |        1050      |        28-39      |   
|      1000      |        40      |        216      |        725      |        1765      |        1500      |        580      |        1120      |        28-30      |        1160      |        28-36      |        1170      |        28-42      |   
|      1200      |        48      |        254      |        780      |        1976      |        1500      |        580      |        1340      |        32-33      |        1380      |        32-39      |        1390      |        32-48      |   
產品咨詢
掃碼加微信