產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 蝶閥系列 > SD341X5 -16 伸縮法蘭蝶閥
 
簡要描述:SD341X5-16伸縮法蘭蝶閥介紹:作為一種用來實(shí)現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領(lǐng)域中得到極為廣泛地應(yīng)用
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-11-17
訪  問  量:698詳細(xì)介紹
作為一種用來實(shí)現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領(lǐng)域中得到極為廣泛地應(yīng)用。伸縮蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。
1、安裝前必須平放,切勿隨意磕碰,運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁將支架卸掉;
2、伸縮蝶閥出廠時(shí)結(jié)構(gòu)長度為最小長度,安裝時(shí),拉至安裝長度(即設(shè)計(jì)長度);
3、安裝前必須松開伸縮部位的密封墊壓蓋,然后待本閥門與管道所需要的長度后,再鎖緊伸縮密封壓蓋;
4、當(dāng)管道間長度超過伸縮閥安裝長度時(shí),請調(diào)整管道間隔,切勿強(qiáng)行拉伸縮蝶閥,以免損壞蝶閥;
5、可在任意安裝,做溫度補(bǔ)償用時(shí),在管道安裝完成后,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出。
|    型號  |      公稱壓力PN(MPa)  |      殼體試驗(yàn)壓力(MPa)  |      密封試驗(yàn)壓力(MPa)  |      工作溫度(℃)  |      適用介質(zhì)  |   
|    SD341X-10  |      1.0  |      1.5  |      1.1  |      ≤80  |      水、油品等  |   
|    SD341X-16  |      1.6  |      2.4  |      1.76  |      ≤80  |   
|    型號  |      閥體  |      蝶板  |      閥桿  |      閥座密封圈  |      伸縮管  |   
|    SD341X-10  |      QT450  |      QT450,304  |      2Cr13  |      丁晴橡膠  |      QT450  |   
|    SD341X-16  |      
  |   
|    公稱通徑DN(mm)  |      尺寸(mm)  |   ||
|    Lmin(lmax)  |      D0  |      H  |   |
|    50  |      140(155)  |      135  |      175  |   
|    65  |      155(170)  |      135  |      175  |   
|    80  |      165(185)  |      135  |      190  |   
|    100  |      170(190)  |      160  |      200  |   
|    125  |      190(215)  |      160  |      215  |   
|    150  |      190(215)  |      160  |      215  |   
|    200  |      210(240)  |      240  |      310  |   
|    250  |      220(250)  |      280  |      310  |   
|    300  |      245(270)  |      320  |      340  |   
|    350  |      270(300)  |      320  |      355  |   
|    400  |      300(330)  |      320  |      535  |   
|    450  |      305(335)  |      320  |      540  |   
|    500  |      325(360)  |      320  |      590  |   
|    600  |      360(390)  |      320  |      650  |   
|    700  |      390(425)  |      360  |      710  |   
|    800  |      420(455)  |      400  |      815  |   
|    900  |      460(500)  |      400  |      870  |   
|    1000  |      500(540)  |      400  |      940  |   
|    1200  |      560(610)  |      400  |      1020  |   
|    1400  |      640(700)  |      400  |      1270  |   
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信