產品中心
 
相關文章ARTICLES
詳細介紹
一、產品不銹鋼三片式法蘭球閥的詳細資料:
產品型號:Q41F-16P
產品名稱:不銹鋼三片式法蘭球閥
產品特點:應用規范公稱壓力:1.6-6.4MPa 適用溫度范圍:-20~232℃~350℃ 適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體三片式法蘭球閥,三片式球閥,法蘭球閥。
二、主要零件材料:
|    序號NO  |      零件名稱  |      材質  |   |
|    不銹鋼  |      碳鋼  |   ||
|    1  |      螺栓  |      不銹鋼SS304  |      碳鋼  |   
|    2  |      彈簧墊圈  |      不銹鋼SS304  |      不銹鋼SS304  |   
|    3  |      螺母  |      不銹鋼SS304  |      碳鋼  |   
|    4  |      閥蓋  |      不銹鋼CF8/CF8M  |      碳鋼WCB  |   
|    5  |      閥體  |      不銹鋼CF8/CF8M  |      碳鋼WCB  |   
|    6  |      球  |      不銹鋼CF8  |      不銹鋼CF8  |   
|    7  |      密封圈  |      聚四氟乙稀PTFE  |      聚四氟乙稀PTFE  |   
|    8  |      閥桿  |      不銹鋼SS316  |      不銹鋼SS304  |   
|    9  |      填料  |      聚四氟乙稀PTFE  |      聚四氟乙稀PTFE  |   
|    10  |      壓緊螺母  |      不銹鋼SS304  |      不銹鋼SS304  |   
|    11  |      彈簧墊圈  |      不銹鋼SS304  |      不銹鋼SS304  |   
|    12  |      螺母  |      不銹鋼SS304  |      不銹鋼SS304  |   
|    13  |      手柄  |      不銹鋼SS304  |      不銹鋼SS304  |   
三、不銹鋼三片式法蘭球閥主要尺寸:
|    SIZE  |      1/2″  |      3/4″  |      1″  |      1 1/4″  |      1 1/2″  |      2″  |      2 1/2″  |      3″  |      4″  |   
|    d  |      15  |      20  |      25  |      32  |      38  |      50  |      65  |      76  |      100  |   
|    L  |      130  |      150  |      160  |      180  |      200  |      230  |      290  |      310  |      350  |   
|    D  |      95  |      105  |      115  |      135  |      145  |      160  |      180  |      195  |      230  |   
|    D1  |      65  |      75  |      85  |      100  |      110  |      125  |      145  |      160  |      190  |   
|    D2  |      45  |      55  |      65  |      78  |      85  |      100  |      120  |      135  |      160  |   
|    b  |      14  |      16  |      16  |      18  |      18  |      20  |      22  |      24  |      24  |   
|    f  |      2  |      2  |      2  |      3  |      3  |      3  |      3  |      3  |      3  |   
|    H  |      75  |      95  |      90  |      110  |      130  |      140  |      140  |      180  |      250  |   
|    W  |      130  |      140  |      140  |      170  |      200  |      220  |      220  |      350  |      550  |   
|    n-do  |      4-14  |      4-14  |      4-14  |      4-18  |      4-18  |      8-18  |      8-18  |      8-18  |      8-22  |   
訂貨須知:
1.產品型號與名稱 2.公稱通徑DN 3.額定流量系數KV 4.公稱壓力和壓差 5.閥體和閥內組件材料 6.流量特性 7.適用溫度 8.電源電壓和控制信號 9.是否帶附件
產品咨詢
掃碼加微信