產品中心
 
相關文章ARTICLES
詳細介紹
一、產品閘閥的詳細資料:
產品名稱:電動楔式閘閥
產品特點:電動楔式閘閥是一種做直線運動的閥門,它與Z型多回轉執行機構相配,有開關型和智能型。此閥門操作簡單是一種見的啟閉閥,它利用閘板的上下工作來接通和關斷管道中的流體介質。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等部門。
二、特點:
  1、流體阻力小,密封面受介質的沖刷和侵蝕小(閘板開啟度高)
  2、開啟較有力,密封性能好,介質流向不受限制,不攏流,不降壓力。
  3、形體簡單,制造工藝性好,使用范圍廣。
  4、閉閥所需力矩較小。  
三、技術參數和性能指標:
|      型號規格    |        額定轉矩(N.m)      |        公稱推力(KN)      |        閥桿直徑(mm)      |        轉圈數(圈)      |        手動速比      |        輸出轉數(r/min)      |        電機      |   ||
|      型號    |        功率(KW)    |        電流(A)      |   |||||||
|    Z5  |      50  |      20  |      28  |      10  |      1:1  |      12  |        YDF112    |        0.12    |        0.7      |   
|    Z10  |      100  |      40  |      28  |      50  |      1:1  |      24  |        YDF212    |        0.25    |        1.3      |   
|    36  |        YDF221    |        0.37    |        1.6      |   ||||||
|    Z15  |      150  |      40  |      28  |      50  |      1:1  |      24  |        YDF221    |        0.37    |        1.6      |   
|    36  |        YDF222    |        0.55    |        2.4      |   ||||||
|    Z20  |      200  |      100  |      40  |      50  |      1:1  |      18  |        YDF221    |        0.37    |        1.6      |   
|    Z30  |      300  |      100  |      40  |      50  |      1:1  |      18  |        YDF222    |        0.55    |        2.4      |   
|    Z45  |      450  |      150  |      48  |      120  |      1:1  |      24  |        YDF311    |        1.1    |        3.4      |   
|    20:1  |      36  |        YDF312    |        1.5    |        4.5      |   |||||
|    Z60  |      600  |      150  |      48  |      120  |      1:1  |      24  |        YDF312    |        1.5    |        4.5      |   
|      -      |        -      |        -      |        -      |        -      |      20:1  |      36  |        YDF321    |        2.2    |        6.5      |   
|      Z90      |        900      |      200  |      60  |      120  |      1:1  |      24  |        YDF321    |        2.2    |        6.5      |   
|    25:1  |      36  |        YDF322    |        3    |      9  |   |||||
|    Z120  |      1200  |      200  |      60  |      120  |      1:1  |      24  |        YDF322      |        3      |        9      |   
|    25:1  |   |||||||||
|    Z180  |      1800  |        325    |      70  |      150  |      25:1  |        24    |        YDF411    |        4    |        11      |   
|      36    |        YDF412    |        5.5    |        14      |   ||||||
|      Z250      |        2500    |        325    |        70    |        150    |        25:1    |        24    |        YDF412    |        5.5    |        14      |   
|      Z250    |        3500      |        700      |        78    |        120    |        25:1      |        18    |        YDF421    |        7.5    |        19      |   
|      Z500      |        5000      |        700      |        78      |        120      |        25:1      |        18      |        YDF422      |        10      |        26      |   
訂貨須知:
  一、①電動楔式閘閥產品名稱與型號②電動楔式閘閥口徑③電動楔式閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
  二、若已經由設計單位選定公司的電動楔式閘閥型號,請按電動楔式閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
  三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。
  感謝您訪問我們的網站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務  
產品咨詢
掃碼加微信