產品中心
詳細介紹
一、產品對夾式高壓止回閥的詳細資料:
產品名稱:對夾式高壓止回閥
二、主要性能規范:
|    型號  |        公稱壓力   |      試驗壓力p(MPa)  |        工作壓力   |        工作溫度   |      工作介質  |   |
|    殼體  |      密封  |   |||||
|    H72Y-160  |      16  |      24  |      16  |      16  |      ≤200  |      氮、氫、銅按、氨氣、堿液  |   
|    H72Y-320  |      32  |      48  |      32  |      32  |   ||
|    H72W-220R  |      22  |      33  |      22  |      22  |      尿素、甲胺  |   |
|    H72W-320R  |      32  |      48  |      32  |      32  |   ||
三、主要零件材料:
|    零件名稱  |      閥座、閥瓣  |      閥蓋  |      閥體  |      O形圈  |   
|    H72Y-160 H72Y-320  |      鉻鋼  |      碳鋼  |      鉻鋼  |      氟26-41橡膠  |   
|    H72W-220R H72W-320R  |      鉻鎳鉬不銹  |      —  |   ||
四、對夾式高壓止回閥主要尺寸及重量:
|    公稱通徑  |      尺寸(mm)  |        重量  |   |||||
|    D  |      D1  |      d  |      M  |      L  |      L1  |   ||
|    10  |      95  |      42  |      10  |      M24  |      60  |      155  |      3.4  |   
|    15  |      95  |      42  |      12  |      M24  |      60  |      158  |      4.1  |   
|    25  |      105  |      50  |      15  |      M33  |      65  |      163  |      6.9  |   
|    32  |      115  |      62  |      25  |      M42  |      80  |      180  |      8.0  |   
|    40  |      165  |      88  |      32  |      M52  |      90  |      230  |      15  |   
|    50  |      165  |      88  |      39  |      M64  |      115  |      265  |      27  |   
|    365  |      200  |      116  |      53  |      M80  |      140  |      315  |      49  |   
|    80  |      225  |      138  |      60  |      M100  |      160  |      360  |      88  |   
|    100  |      260  |      160  |      76  |      M125  |      180  |      420  |      91  |   
|    125  |      300  |      195  |      90  |      M155  |      200  |      460  |      115  |   
|    150  |      330  |      212  |      120  |      M175  |      220  |      500  |      145  |   
|    200  |      400  |      250  |      176  |      M215  |      240  |      570  |      160  |   
|      公稱通徑   |      尺寸(mm)  |        重量   |   |||||
|    D  |      D1  |      d  |      M  |      L  |      L1  |   ||
|    10  |      95  |      42  |      10  |      M24  |      60  |      155  |      3.4  |   
|    15  |      105  |      50  |      12  |      M33  |      65  |      158  |      4.5  |   
|    25  |      115  |      62  |      23  |      M42  |      80  |      180  |      7.3  |   
|    32  |      135  |      70  |      29  |      M48  |      90  |      200  |      8.7  |   
|    40  |      165  |      88  |      34  |      M52  |      115  |      255  |      17  |   
|    50  |      200  |      116  |      53  |      M80  |      140  |      300  |      30  |   
|    65  |      225  |      138  |      60  |      M100  |      160  |      345  |      56  |   
|    80  |      260  |      160  |      68  |      M125  |      180  |      410  |      92  |   
|    100  |      300  |      195  |      85  |      M155  |      200  |      470  |      109  |   
|    125  |      330  |      212  |      120  |      M175  |      220  |      510  |      135  |   
|    150  |      400  |      250  |      135  |      M215  |      240  |      570  |      160  |   
|    200  |      480  |      320  |      176  |      M265  |      280  |      670  |      180  |   
  訂貨須知:
  一、①對夾式高壓止回閥產品名稱與型號②對夾式高壓止回閥口徑③對夾式高壓止回閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
  二、若已經由設計單位選定公司的對夾式高壓止回閥型號,請按對夾式高壓止回閥型號直接向我司銷售部訂購。
  三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。
  感謝您訪問我們的網站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。  
產品咨詢
掃碼加微信