產品中心
 
詳細介紹
  概 述 
  Y型過濾器是輸送介質的管道系列的一種裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設備的進口端,用來消除介質中的雜質,以保護閥門及設備的正常使用。該過濾器具有結構先進,阻力小,排污方便等特點。適用介質可為水,油、氣。可按用戶要求制作濾網,其外型基本相同(Y型),內部件全部采用不銹鋼,堅固耐用。當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,去除濾出的雜質后,重新裝入即可,使用維護極為方便。該過濾器體形小、濾眼細、阻力小、效果高、安裝檢修方便、成本低、并排污時間短,對一般小型號者,只需5-10分鐘。
  一般通水網為18-30目/cm2,通氣網為40-100目/cm2,通油網為100-300目/cm2。  
主要技術參數
| 殼體材質 | 黃銅 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 
| 公稱通徑 | 15~500mm | ||
| 濾框濾網材質 | 不銹鋼 | ||
| 密封件材質 | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | ||
| 工作溫度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 | 
| 公稱壓力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
| 過濾精度(目/in) | 10~300 | ||
外形尺寸
|    DN  |      英寸  |      L  |      H  |      H1  |      參考重量kg  |   
|    15  |      1/2  |      125  |      70  |      150  |      2  |   
|    20  |      3/4  |      145  |      70  |      150  |      3  |   
|    25  |      1  |      160  |      80  |      160  |      3.8  |   
|    32  |      1 1/4  |      180  |      90  |      180  |      6  |   
|    40  |      1 1/2  |      200  |      100  |      240  |      7.2  |   
|    50  |      2  |      220  |      130  |      250  |      10  |   
|    65  |      2 1/2  |      260  |      165  |      350  |      17  |   
|    80  |      3  |      280  |      195  |      390  |      20  |   
|    100  |      4  |      320  |      230  |      450  |      32  |   
|    125  |      5  |      350  |      300  |      520  |      53  |   
|    150  |      6  |      380  |      335  |      580  |      66  |   
|    200  |      8  |      495  |      420  |      690  |      110  |   
|    250  |      10  |      595  |      500  |      800  |      165  |   
|    300  |      12  |      640  |      580  |      950  |      225  |   
|    350  |      14  |      700  |      640  |      1150  |      312  |   
|    400  |      16  |      800  |      700  |      1360  |      500  |   
|    450  |      18  |      850  |      790  |      1480  |      700  |   
|    500  |      20  |      900  |      875  |      1650  |      900  |   
  
  
產品咨詢
掃碼加微信