產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 波紋管閥門(mén)系列 > 美標(biāo)波紋管截止閥
 
簡(jiǎn)要描述:美標(biāo)波紋管截止閥特點(diǎn):雙層波紋管、維修方便、雙重密封、位置指示■應(yīng)用場(chǎng)合:電站、天然氣、氨、冷凍系統(tǒng)、熱油系統(tǒng)、熱水■閥門(mén)采用標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):BS5160
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-11-17
訪  問(wèn)  量:839產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
美標(biāo)波紋管截止閥
  特點(diǎn):雙層波紋管、維修方便、雙重密封、位置指示
  ■應(yīng)用場(chǎng)合:電站、天然氣、氨、冷凍系統(tǒng)、熱油系統(tǒng)、熱水
  ■閥門(mén)采用標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)制
  造標(biāo)準(zhǔn):BS5160;結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.10;
  法蘭標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.5;檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):API598  
性能及外型尺寸
|      DN      |        L      |        H      |        W      |        行程      |        Kv      |        重量Kg      |   |||
|      150LB      |        300LB      |        150LB      |        300LB      |        △h      |        150LB      |        300LB      |   |||
|      15      |        108      |        452      |        191      |        120      |        140      |        6      |        4.2      |        3.7      |        4.3      |   
|      20      |        117      |        178      |        191      |        120      |        140      |        6      |        7.4      |        4.4      |        4.8      |   
|      25      |        127      |        203      |        197      |        140      |        140      |        8      |        12.0      |        5.1      |        6.3      |   
|      32      |        140      |        216      |        200      |        140      |        160      |        8      |        19.0      |        7.5      |        7.8      |   
|      40      |        165      |        229      |        218      |        160      |        180      |        13      |        30.0      |        8.8      |        10.3      |   
|      50      |        203      |        267      |        220      |        180      |        180      |        13      |        47.0      |        12.2      |        12.6      |   
|      65      |        216      |        292      |        238      |        180      |        200      |        16      |        77.0      |        16.1      |        19.0      |   
|      80      |        241      |        318      |        250      |        200      |        250      |        20      |        120.0      |        21.4      |        25.0      |   
|      100      |        292      |        356      |        300      |        250      |        300      |        25      |        188.0      |        33.0      |        35.0      |   
|      125      |        356      |        400      |        350      |        300      |        350      |        32      |        288.0      |        51.0      |        56.0      |   
|      150      |        406      |        444      |        350      |        300      |        350      |        40      |        410.0      |        69.0      |        74.0      |   
|      200      |        495      |        559      |        450      |        400      |        450      |        50      |        725.0      |        105.0      |        160.0      |   
|      250      |        622      |        622      |        520      |        520      |        520      |        65      |        1145.0      |        180.0      |        260.0      |   
|      300      |        698      |        711      |        520      |        520      |        520      |        75      |        1635.0      |        265.0      |        370.0      |   
|      閥體、閥蓋      |        閥桿      |        啟閉件      |        密封面      |        波紋管      |   
|      GS-C25      |        2Cr13      |        2Cr13      |        2Cr13   、STL  |        SS304      |   
|      1Cr   18Ni9Ti  |        1Cr   18Ni9Ti  |        1Cr   18Ni9Ti  |        1Cr18Ni   9Ti、STL  |        SS304      |   
|      CF3、CF8   CF3、CF8  |        SS316      |        SS316      |        304L、304   、316L、 316、STL  |      316  |   
|      公稱壓力      |        1.6MPa      |        2.5MPa      |        4.0MPa      |   
|      殼體強(qiáng)度      |        2.4MPa      |        3.8MPa      |        6.0MPa      |   
|      密封試驗(yàn)      |        1.8MPa      |        2.8MPa      |        4.4MPa      |   
|      適用溫度      |        -20~350℃      |   ||
|      適用介質(zhì)      |        水、蒸汽、   熱油、油品等  |   ||
說(shuō)明:1、有其它材質(zhì)及要求請(qǐng)?zhí)峁┕に噮?shù) 2、Kv=0.85Cv
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信