產品中心
 
相關文章ARTICLES
詳細介紹
技術數據
|    精確度  |      DN15-DN600  |      示值的:士0.3% (流速≥1m/s);土3mm/s(流速< 1m/s)  |   |||
|    DN700-DN3000  |      示值的:士0.5% (流速≥0.8m/s);土4mm/s(流速< 10.8m/s)  |   ||||
|    流體導電率  |      ≥5μs/cm  |   ||||
|    公稱壓力  |      4.0Mpa  |      1.6Mpa  |      1.0Mpa  |      0.6Mpa  |      6.3.10Mpa  |   
|    DN15-DN50  |      DN15- DN200  |      DN200-DN1000  |      DN700-DN3000  |      特殊訂貨  |   |
|    環(huán)境溫度  |      傳感器  |      -25℃- +60℃  |   |||
|    轉換器及一-體型  |      -10℃ - +60℃  |   ||||
|    襯里材質  |      聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)  |   ||||
|    流體溫度  |      一體型  |      70℃  |   |||
|    分離型  |      聚氯丁橡膠襯里  |      80%C;120°C (訂貨時注明)  |   |||
|    聚氨酯襯里  |      80°C  |   ||||
|    聚四氟乙烯襯里.  |      100°C;150°C(訂貨時注明)  |   ||||
|    聚全氟乙丙烯(F46)  |   |||||
|    電極材料  |      不銹鋼0Cr18Ni12M02Ti.哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑銥合金  |   ||||
|    外殼防護  |      DN15-DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器  |      IP65或IP68  |   |||
|    其它傳感器、一體型流量計和分離型轉換器  |      IP65  |   ||||
產品咨詢
掃碼加微信