產品中心
 
相關文章ARTICLES
詳細介紹
技術參數
|    公稱通徑(mm)  |      25,40, 50,65,80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, (300~ 1000插入式)  |   
|    公稱壓力(MPa)  |      DN25- DN2004. 0(>4. 0協議供貨),DN250 -DN3001. 6(>1.6協議供貨)  |   
|    介質溫度(C)  |      壓電式: -40~260, -40~320;電容式: -40~300, - 40~400,-40~450 (協議訂貨)  |   
|    本體材料  |      1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨)  |   
|    允許振動加速度  |      壓電式:0. 2g 電容式:1.0~2.0g  |   
|    精確度  |      土1%R,士1.5%R, 士1FS:插入式:士2. 5%R,士2. 5%FS  |   
|    范圍度  |      1: 6~1: 30  |   
|    供電電壓  |      傳感器: +12V DC,+24V DC:變送器: +12V DC,+24V DC:電池供電型: 3. 6V電池  |   
|    輸出信號  |      方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流: 4~ 20mA  |   
|    壓力損失系數  |      符合JB/T9249標準Cd≤2. 4  |   
|    防爆標志  |      本安型: ExdIlia CT2-T5隔爆型: ExdIICT2-T5  |   
|    防護等級  |      普通型IP65 潛水型IP68  |   
|    環境條件  |      溫度-20C~55C,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~ 106kPa  |   
|    適用介質  |      氣體、液體、蒸汽  |   
|    傳輸距離  |      三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型(4~20mA): 負載電阻≤7509  |   
產品咨詢
掃碼加微信